合作夥伴關係能左右本公司的成功,更是我們為客戶提供價值時的關鍵要素,這就是為何長期的商業策略合作關係,是我們前進市場時的策略重心。根據合作夥伴銷售業績,資源投入和獲得優勢的不同,Business objects 制定了完整的合作夥伴計畫,包括全球聯盟、白金、黃金、銀質和銅質合作夥伴等。
| 針對合作夥伴的要求指標 | 銅牌代理商 | 銀牌代理商 | 金牌代理商 |
| 業務要求 | |||
| 年度銷售任務 (台幣) |
200萬 | 400萬 | 1200萬+ |
| 年度會員費 (台幣) |
40,000 (第一年免除) |
80,000 (第一年免除) |
200,000 (第一年免除) |
| 市場活動要求 | |||
| 剌激客戶需求的市場活動 | 1個 | 2個 | 3個 |
| 建立客戶成功案例 | - | 1個 | 2個 |
| 商業計劃的總結 | - | 半年度 | 季度 |
| 指定業務人員 | - | 1個 | 2個 |
| 業務教育訓練要求 | |||
| 免費業務教育訓練認證 | 1個 | 2個 | 3個 |
| 免費售前工程師教育訓練認證 | 1個 | 2個 | 3個 |
| 技術教育訓練要求 | |||
| 基本技術認證 | 1個 | 1個 | 2個 |
| 專業技術認證 | - | 1個 | 2個 |
| BOCP專業技術認證 | - | - | 1個 |
| 業務優勢 | 銅牌代理商 | 銀牌代理商 | 金牌代理商 |
| 業務定單執行(協助銷售) | 提供 | 提供 | 提供 |
| 業務機會保護 / 專案報備登記 (1) | 只限於 BO 企業級產品 | 只限於 BO 企業級產品 | 只限於 BO 企業級產品 |
| 業務預測和業務機會管理 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 業務拓展計劃 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 專責的合作夥伴管理 | 不提供 | 指定地區合作夥伴經理 | 指定地區合作夥伴經理 |
| 業務工具 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 內部產品展示工具 | 提供 | 提供 | 提供 |
| Business Objects業務諮詢顧問支援 | 根據實際情況而定 | 根據實際情況而定 | 根據實際情況而定 |
| 市場優勢 | 銅牌代理商 | 銀牌代理商 | 金牌代理商 |
| 內部合作夥伴關係的宣布 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 網頁上對合作夥伴聯系方式的宣傳 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 合作夥伴專屬網站的使用 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 合作夥伴月電子報 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 合作夥伴公司名稱及商標展示 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 諮詢顧問和教育訓練優勢 | 銅牌代理商 | 銀牌代理商 | 金牌代理商 |
| 獲得全球服務部的外包合約 | 不提供 | 提供 | 提供 |
| 優惠的認證教育訓練 | 線上支援 | 支援 | 支援 |
| 免費業務培訓 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 免費諮詢顧問診斷 | 線上支援 | 支援 | 支援 |
| 線上業務教育訓練 | 支援 | 支援 | 支援 |
如果您有意參加 Business Objects 公司的合作夥伴教育訓練認證,請瀏覽台灣合作夥伴教育訓練認證網頁。